NewYour coding agent can read the release notes before it upgrades.Set up the MCP server →
PyPI, #198 most downloaded on PyPI
Building applications with LLMs through composability
Latest stable
1.5.2
Last release 3 days ago
18 Nov 2026
Ships fairly regularly
a new release about every 2 weeks
Nearly every release is documented
notes for 60 of the last 60 stable releases
2 versions withdrawn
withdrawn after publishing
4 years old
530 releases · first in 2022
Drag across the ruler to compare, or tap a release to open it.
Nov 27, 2023 2 files
Nov 27, 2023 2 files
Nov 23, 2023 2 files
Nov 23, 2023 2 files
Nov 20, 2023 2 files Pre-release
Nov 20, 2023 2 files
Pre-release
Your coding agent can read these notes before it upgrades. Set up the MCP server →
Nov 25, 2023 2 files Pre-release
Nov 25, 2023 2 files
Pre-release
Nov 23, 2023 2 files Pre-release
Nov 23, 2023 2 files
Pre-release
Nov 22, 2023 2 files Pre-release
Nov 22, 2023 2 files
Pre-release
Nov 21, 2023 2 files
Nov 21, 2023 2 files
Nov 18, 2023 2 files
Nov 18, 2023 2 files
Nov 17, 2023 2 files
Nov 17, 2023 2 files
Nov 15, 2023 2 files
Nov 15, 2023 2 files
Nov 12, 2023 2 files
Nov 12, 2023 2 files
Nov 10, 2023 2 files
Nov 10, 2023 2 files
Nov 9, 2023 2 files
Nov 9, 2023 2 files
Nov 8, 2023 2 files
Nov 8, 2023 2 files
Nov 6, 2023 2 files Pre-release
Nov 6, 2023 2 files
Pre-release
Nov 8, 2023 2 files Pre-release
Nov 8, 2023 2 files
Pre-release
Nov 7, 2023 2 files Pre-release
Nov 7, 2023 2 files
Pre-release
Nov 6, 2023 2 files Pre-release
Nov 6, 2023 2 files
Pre-release
Nov 6, 2023 2 files
Nov 6, 2023 2 files
Nov 3, 2023 2 files
Nov 3, 2023 2 files
Nov 2, 2023 2 files
Nov 2, 2023 2 files
Oct 31, 2023 2 files
Oct 31, 2023 2 files
Oct 30, 2023 2 files
Oct 30, 2023 2 files
Oct 27, 2023 2 files
Oct 27, 2023 2 files
Oct 26, 2023 2 files
Oct 26, 2023 2 files
Oct 25, 2023 2 files
Oct 25, 2023 2 files
Oct 24, 2023 2 files
Oct 24, 2023 2 files
Oct 23, 2023 2 files
Oct 23, 2023 2 files
Oct 21, 2023 2 files
Oct 21, 2023 2 files
Oct 19, 2023 2 files
Oct 19, 2023 2 files
Oct 19, 2023 2 files
Oct 19, 2023 2 files
Oct 18, 2023 2 files
Oct 18, 2023 2 files
Oct 17, 2023 2 files
Oct 17, 2023 2 files
Oct 16, 2023 2 files
Oct 16, 2023 2 files
Oct 13, 2023 2 files
Oct 13, 2023 2 files
Oct 12, 2023 2 files
Oct 12, 2023 2 files
Oct 10, 2023 2 files
Oct 10, 2023 2 files
Oct 9, 2023 2 files
Oct 9, 2023 2 files
Oct 6, 2023 2 files
Oct 6, 2023 2 files
Oct 5, 2023 2 files
Oct 5, 2023 2 files
Oct 4, 2023 2 files
Oct 4, 2023 2 files
Oct 4, 2023 2 files
Oct 4, 2023 2 files
Oct 2, 2023 2 files
Oct 2, 2023 2 files
Sep 29, 2023 2 files
Sep 29, 2023 2 files
Sep 28, 2023 2 files
Sep 28, 2023 2 files
Sep 27, 2023 2 files
Sep 27, 2023 2 files
Sep 26, 2023 2 files
Sep 26, 2023 2 files
Sep 25, 2023 2 files
Sep 25, 2023 2 files
Sep 22, 2023 2 files
Sep 22, 2023 2 files
Sep 22, 2023 2 files
Sep 22, 2023 2 files
Sep 21, 2023 2 files
Sep 21, 2023 2 files
Sep 20, 2023 2 files
Sep 20, 2023 2 files
Sep 20, 2023 2 files
Sep 20, 2023 2 files
Sep 19, 2023 2 files
Sep 19, 2023 2 files
Sep 18, 2023 2 files
Sep 18, 2023 2 files
Sep 18, 2023 2 files
Sep 18, 2023 2 files
Sep 15, 2023 2 files
Sep 15, 2023 2 files
Sep 14, 2023 2 files
Sep 14, 2023 2 files
Sep 14, 2023 2 files
Sep 14, 2023 2 files
Sep 14, 2023 2 files
Sep 14, 2023 2 files
One column per quarter.